財務摘要
| < | 二零二五年 人民幣千元 |
二零二四年 人民幣千元 |
上升/ (下降) % |
> | |
| 收入 | 13,210,627 | 13,758,937 | (4.0%) | ||
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 3,247,227 | 3,939,403 | (17.6%) | ||
| 除稅前溢利 | 2,527,953 | 3,288,898 | (23.1%) | ||
| 本公司擁有人應佔本期溢利 | 2,085,902 | 2,659,704 | (21.6%) | ||
| 人民幣分 | 人民幣分 | ||||
| 每股基本盈利 | 110.65 | 146.39 | (24.4%) | ||
| 每股股息 —中期股息 —末期股息 —特別股息 —全年股息 |
16.0 28.0 12.0 56.0 |
16.0 26.0 – 42.0 |
0% (7.1%) (100.0%) (25.0%) |
收入
(人民幣百萬元)
未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利
(人民幣百萬元)
每股基本盈利
(人民幣分)
本公司擁有人應佔本期溢利
(人民幣百萬元)
截至六月三十日止六個月
| < | 二零二五年 人民幣千元 |
二零二四年 人民幣千元 |
上升 |
> | |
| 收入 | 7,518,683 | 7,175,804 | 4.8% | ||
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前溢利 | 2,752,120 | 2,231,943 | 23.3% | ||
| 除稅前溢利 | 2,419,651 | 1,901,702 | 27.2% | ||
| 本公司擁有人應佔本期溢利 | 1,894,314 | 1,491,404 | 27.0% | ||
| 人民幣分 | 人民幣分 | ||||
| 每股盈利-基本 | 104.26 | 82.08 | 27.0% | ||
| 中期股息(每股) | 16.0 | 16.0 | 0.0% |
